Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης για την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου.
Τι προτίμησαν οι τηλεθεατές; Ποιες εκπομπές βρέθηκαν μπροστά στην «κούρσα»; Δείτε τους πίνακες.
Μετρήσεις τηλεθέασης
EARLY MORNING
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 19,3% | 21,6% | |
| HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 15,6% | 15,3% | |
| ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 11.4% | 17,1% | |
| ΣΗΜΕΡΑ | 8,4% | 15,9% | |
| MEGA ΚΑΛΗΜΕΡΑ | 7,9% | 10,2% | |
| ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 6.8% | 8,1% | |
| ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ | 6,5% | 9,4% | |
| ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | 4,4% | 5,6% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 13.9% | 19.8% | |
| SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 13.1% | 15,9% | |
| ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 11.6% | 16,8% | |
| ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 11,1% | 20,4% | |
| BREAKFAST AT STAR | 9.9% | 7.6% | |
| FAY’S TIME | 8,3% | 8% | |
| ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ! | 8,3% | 8,4% | |
| ΠΡΩΙΑΝ ΣΕ ΕΙΔΟΝ | 2,6% | 3,3% | |
| ΠΡΩΙΝΟ ΣΟΥ ΣΟΥ | 2.2% | 4,1% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ | 20.1% | 15,5% | |
| T-LIVE | 15,1% | 8,5% | |
| SHOPPING STAR | 9.2% | 12% | |
| ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4 | 6,9% | 6,5% | |
| ΕΛΕΝΗ | 6,6% | 7,4% | |
| ΟΔΟΣ ΖΑΡΙΦΗ 2 | 2,7% | 3,1% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| THE CHASE | 16,1% | 15,4% | |
| LIVE NEWS | 15% | 20,5% | |
| ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | 14.5% | 19.6% | |
| 5 X 5 | 13.5% | 15.7% | |
| CASH OR TRASH | 12.7% | 14.3% | |
| ΤΟ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΖΑΡΙ | 10% | 11,8% | |
| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 3,3% | 5,5% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 16,8% | 17,4% | |
| STAR NEWS | 12.6% | 15.9% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 10.7% | 10.2% | |
| ANT1 NEWS | 10.1% | 9,8% | |
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ | 6,7% | 10,2% | |
| OPEN NEWS | 4,9% | 5,9% |
PRIME TIME
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| Η ΠΑΡΑΛΙΑ | 7,7% | 8,1% | |
| Ο ΟΡΚΟΣ ΙΙ | 4,9% | 5,9% | |
| ΟΙ ΠΑΝΘΕΟΙ | 4,9% | 7,6% | |
| SWITCH | 3,2% | 4,2% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.