Μετρήσεις τηλεθέασης
EARLY MORNING
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 25,3% | 15,1% | |
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 17,4% | 14,7% | |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 15,2% | 15,8% | |
ΣΗΜΕΡΑ | 7,3% | 18,3% | |
ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 5,6% | 8,9% | |
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | 5,4% | 8,6% | |
ΕΡΤ NEWS ΣΤΙΣ 5 | 4,7% | 13,7% | |
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 3,1% | 6,9% | |
ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ | 1,6% | 10,4% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 17,6% | 16,9% | |
SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 15,9% | 12,7% | |
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 13,7% | 12,3% | |
ΠΡΩΙΝΟ ΜΑΣ | 11,3% | 9,4% | |
ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 8,6% | 9,8% | |
MEGA ΚΑΛΗΜΕΡΑ | 7,6% | 9,7% | |
BREAKFAST AT STAR | 5,5% | 6% | |
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΙΝΙΑΤΙΚΑ; | 4,4% | 4,6% | |
NEWSROOM | 3,9% | 6,5% | |
ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ! | 2,5% | 6,8% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
SHOPPING STAR | 16,6% | 19,5% | |
ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ | 14,2% | 12% | |
T-LIVE | 13,1% | 13,9% | |
ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ | 10,6% | 12,9% | |
ΕΛΕΝΗ | 9,4% | 8,5% | |
ΠΡΩΙΑΝ ΣΕ ΕΙΔΟΝ ΤΗ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΝ | 2,9% | 3,9% | |
ΜΕΡΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΜΕ ΤΗ ΜΑΡΙΟΝ | 1,7% | 2,8% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | 15,4% | 18,6% | |
5 X 5 | 13,2% | 13,8% | |
THE CHASE | 12,5% | 13,5% | |
LIVE NEWS | 12,5% | 18,1% | |
DEAL | 11,1% | 12,5% | |
ΕΡΩΤΑΣ ΦΥΓΑΣ | 9,7% | 18,5% | |
MY STYLE ROCKS | 9,6% | 7,4% | |
ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4 | 8,7% | 6,6% | |
ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ | 3,7% | 5,1% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 13,9% | 13,2% | |
ANT1 NEWS | 13% | 13,1% | |
ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 10,6% | 12,5% | |
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ | 9,4% | 11,8% | |
STAR NEWS | 7,3% | 8,5% | |
OPEN NEWS | 5,9% | 8,8% | |
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ – ΑΘΛΗΤΙΚΑ – ΚΑΙΡΟΣ | 4,6% | 5,4% |
PRIME TIME
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ: ΕΛΛΑΔΑ – ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 28,4% | 29,1% | |
Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ | 22,2% | 24,2% | |
ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ | 18,2% | 19,2% | |
Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ | 16,8% | 27,8% | |
ΜΑΙΡΗ, ΜΑΙΡΗ, ΜΑΙΡΗ | 14,4% | 18,8% | |
ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ | 13,4% | 9,8% | |
Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ | 2,6% | 3,6% |
LATE NIGHT
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΦΩΣ ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ | 19,4% | 21,7% | |
ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ | 5,7% | 8,3% | |
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ – ΕΚΛΟΓΕΣ 2023 | 2,4% | 2,8% |