Δείτε τι παρακολούθησαν αναλυτικά χθες οι τηλεθεατές 21 Ιουνίου
EARLY MORNING
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΤΩΡΑ Ο,ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ | 14.6% | 14.2% | |
MEGA ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ | 9.1% | 6% | |
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΑΥΤΙΑ | 9.1% | 24.6% | |
ΠΡΩΙΝΟΙ ΤΥΠΟΙ | 5.2% | 7.9% | |
ΜΑΖΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ | 2.2% | 9.4% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΕΣΗ | 25.1% | 26.4% | |
ΕΛΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ | 15.7% | 10% | |
ΑΚΡΑΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ | 9.2% | 15% | |
ΕΠΙΛΟΓΕΣ | 2.7% | 4.7% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ! | 14.9% | 14.2% | |
FOOD N’ FRIENDS | 12.3% | 9.5% | |
ΜΑΖΙ ΣΟΥ | 12.1% | 16.4% | |
DOT. | 6.6% | 8.5% | |
ΑΝΝΙΤΑ ΚΟΙΤΑ | 4.5% | 5.3% | |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ | 3.4% | 7.5% | |
ΤΟ ΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΓΗΣ | 1.9% | 6.6% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
KITCHEN LAB | 14.7% | 16.6% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 21.8% | 22.8% | |
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΙ | 14.4% | 18.7% | |
ANT1 NEWS | 10.4% | 13% | |
STAR NEWS | 7.8% | 8% | |
OPEN NEWS | 5.8% | 4.9% | |
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 4.9% | 4.4% | |
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 2.1% | 4.3% |
PRIME TIME
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
STILL STANDING GOLDEN EDITION | 16.2% | 18.6% |
zappit