Δείτε τι παρακολούθησαν οι τηλεθεατές χθες 2/9/2020 αναλυτικά:
Μετρήσεις τηλεθέασης
EARLY MORNING
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΣΗΜΕΡΑ | 14.8% | 25.9% | |
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΜΑΖΙ | 11.5% | 13.7% | |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 11% | 8.5% | |
ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 10.4% | 10.8% | |
ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΙ… | 4.8% | 7.4% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ALPHA ΠΑΝΤΟΥ | 15.9% | 9.3% | |
ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 15.2% | 25.6% | |
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ NOT | 14.3% | 9.9% | |
LOVE IT | 13.6% | 15.8% | |
ΩΡΑ ΓΙΑ ΦΑΓΗΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΓΥΡΩ | 9.2% | 20.2% | |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 5.4% | 5.4% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
THE BOOTH | 8.6% | 7.4% | |
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | 3.2% | 5.4% | |
ΦΛΕΡΤ | 2.3% | 3.5% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
LIVE NEWS | 15.3% | 15.1% | |
MY STYLE ROCKS | 11.9% | 10.9% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΙ | 14.4% | 21.3% | |
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 13.6% | 9.5% | |
STAR NEWS | 11.6% | 12.1% | |
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 10.6% | 14.3% | |
OPEN NEWS | 10% | 13.3% | |
ANT1 NEWS | 9.6% | 9.2% | |
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 6% | 8.7% |
PRIME TIME
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
8 ΛΕΞΕΙΣ | 14.5% | 21.7% |
LATE NIGHT
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
BIG BROTHER | 27% | 23.7. |
πηγή: zappit.gr