Δείτε τι παρακολούθησαν χθες 14/8/2020, οι τηλεθεατές στα κανάλια
EARLY MORNING
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | 16.1% | 25.6% | |
ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 14.1% | 13.2% | |
ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΙ… | 11% | 12.1% | |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 10.8% | 9.4% | |
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΜΑΖΙ | 9.9% | 13.3% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ NOT | 13.2% | 9.4% | |
ALPHA ΠΑΝΤΟΥ | 11.8% | 10.1% | |
NEWSROOM | 7% | 18.6% | |
ONLINE | 6.5% | 15% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
THE BOOTH | 5.9% | 6.2% | |
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | 3.3% | 5.2% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
STAR NEWS | 15.8% | 14.2% | |
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 15% | 16.3% | |
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΙ | 13.6% | 20% | |
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 10.6% | 7% | |
ANT1 NEWS | 10.6% | 9.4% | |
OPEN NEWS | 9.3% | 12.2% | |
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 5.9% | 10.1% |
zappit