Δείτε τι παρακολούθησαν αναλυτικά χθες οι τηλεθεατές 16 Ιουνίου
EARLY MORNING
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 17,3% | 18,9% | |
HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 14,8% | 11,3% | |
ΣΗΜΕΡΑ | 11,3% | 23,2% | |
ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 05:30 | 11,2% | 12,1% | |
ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 07:00 | 10,3% | 10,2% | |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 9,2% | 9,3% | |
ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΙ… | 4,6% | 8% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΣΤΗ ΦΩΛΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥ ΚΟΥ | 21,6% | 15,9% | |
ΕΥΤΥΧΕΙΤΕ! | 18,4% | 12,2% | |
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 17,9% | 19,7% | |
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 13,1% | 11,8% | |
ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 11,2% | 20,7% | |
ΕΚΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟΝ ALPHA | 11% | 10,1% | |
ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΛΙΑΓΚΑ | 7,3% | 11,7% | |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 2,3% | 4,4% | |
MEGA MAGAZINO | 1,8% | 4,4% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ | 19,7% | 18,3% | |
ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ | 19,5% | 15,4% | |
SHOPPING STAR | 19,3% | 19,8% | |
ΕΛΕΝΗ | 12,5% | 9% | |
OPEN ΕΛΛΑΔΑ | 3,9% | 5,7% | |
ΦΛΕΡΤ | 3,2% | 3,6% | |
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | 1,3% | 3,9% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | 20,7% | 18,1% | |
DEAL | 18,1% | 16,5% | |
ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ | 16,4% | 18,6% | |
LIVE NEWS | 13,7% | 14,2% | |
STILL STANDING | 12,3% | 13,9% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 19,4% | 18,3% | |
STAR NEWS | 16,3% | 15,9% | |
ANT1 NEWS | 16,2% | 17,7% | |
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 8,5% | 6,1% | |
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΙ | 8% | 15,3% | |
OPEN NEWS | 5,8% | 5,2% | |
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 4,5% | 6,5% |
PRIME TIME
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
MASTERCHEF | 38,5% | 33% | |
ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ | 23,7% | 28,2% | |
ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ | 19,8% | 19,7% | |
ΕΡΩΤΑΣ ΜΕΤΑ | 13,3% | 14,3% | |
ΠΕΤΑ ΤΗ ΦΡΙΤΕΖΑ | 10,3% | 11,9% |
LATE NIGHT
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ | 15,1% | 14,9% | |
SPECIAL REPORT | 14.4% | 15.3% |