Μετρήσεις τηλεθέασης
EARLY MORNING
ΣΗΜΕΡΑ | 29,7% | |
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 22,3% | |
HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 11,1% | |
ΠΡΩΙΝΗ ΒΑΡΔΙΑ | 10,7% | |
ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 07:00 | 7,6% | |
ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 05:30 | 7,4% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 24,8% | |
ΜΑΖΙ ΣΟΥ | 21,5% | |
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 14% | |
ΣΤΗ ΦΩΛΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥ ΚΟΥ | 13% | |
ALPHA ΡΕΠΟΡΤΑΖ | 12,4% | |
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ | 6,7% | |
STUDIO OPEN | 3,8% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
SHOPPING STAR | 21,7% | |
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ… | 8,2% | |
ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 5,5% | |
ΑΛΛΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ | 4,7% | |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΤΙΚΑ | 4% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 19,3% | |
ANT1 NEWS | 17,4% | |
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΙ | 16,8% | |
STAR NEWS | 15,8% | |
OPEN NEWS | 6,8% | |
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 4,9% |
PRIME TIME
ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ 2014-2019 | 14,7% | |
ΚΡΑΤΑ ΜΟΥ ΤΟ ΧΕΡΙ | 10,6% | |
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ | 5,2% |
LATE NIGHT
STREAT FOOD | 13,5% | |
ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ | 2,9% |