Μετρήσεις τηλεθέασης
EARLY MORNING
ΣΗΜΕΡΑ | 25% | |
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 23,4% | |
HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 15,8% | |
ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 05:30 | 12,1% | |
ΠΡΩΙΝΗ ΒΑΡΔΙΑ | 10,3% | |
ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 07:00 | 10,2% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΜΑΖΙ ΣΟΥ | 22,3% | |
ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 19,4% | |
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 18,9% | |
ΣΤΗ ΦΩΛΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥ ΚΟΥ | 15,4% | |
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 14,9% | |
ALPHA ΡΕΠΟΡΤΑΖ | 10% | |
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ | 7,9% | |
ΕΥΤΥΧΕΙΤΕ! | 7,6% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ | 22,2% | |
ΚΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ | 17,6% | |
SHOPPING STAR | 17,5% | |
ΕΛΕΝΗ | 14,8% | |
POWER OF LOVE | 14,4% | |
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΑ | 13,1% | |
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ… | 7,8% | |
ΑΛΛΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ | 5,6% | |
ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 4,9% | |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΤΙΚΑ | 2% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 18,6% | |
ANT1 NEWS | 18,5% | |
STAR NEWS | 14,3% | |
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΙ | 12,9% | |
OPEN NEWS | 4,7% | |
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 3,2% |
PRIME TIME
ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ | 22,4% | |
MASTERCHEF | 22,2% | |
ΤΟ ΤΑΤΟΥΑΖ | 21,5% | |
ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ | 20,3% | |
Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 20,3% | |
SURVIVOR | 15,6% | |
ΜΗΝ ΨΑΡΩΝΕΙΣ | 12,3% | |
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ | 1,6% |
LATE NIGHT
ΜΕΤΑ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ | 19,2% | |
ΤHE 2NIGHT SHOW | 14,8% | |
ΠΕΤΑ ΤΗ ΦΡΙΤΕΖΑ | 11,3% | |
ΡΟΥΑ ΜΑΤ | 10,8% | |
TOP STORY | 6,9% | |
ΟΥ ΦΟΝΕΥΣΕΙΣ | 5,8% | |
ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ | 3,4% |