Μετρήσεις τηλεθέασης
EARLY MORNING
ΣΗΜΕΡΑ | 26,6% | |
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 18,9% | |
ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 05:30 | 14,4% | |
HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 12,4% | |
ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 07:00 | 8,9% | |
ΠΡΩΙΝΗ ΒΑΡΔΙΑ | 8,1% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 20,8% | |
ΜΑΖΙ ΣΟΥ | 20,2% | |
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 13,1% | |
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 10,9% | |
ΣΤΗ ΦΩΛΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥ ΚΟΥ | 10,8% | |
ALPHA ΡΕΠΟΡΤΑΖ | 10,5% | |
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ | 6,6% | |
ΕΥΤΥΧΕΙΤΕ! | 6% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
SHOPPING STAR | 17,2% | |
ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ | 15,8% | |
ΚΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ | 13,9% | |
ΕΛΕΝΗ | 13,3% | |
POWER OF LOVE | 12,8% | |
ΑΛΛΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ | 4,7% | |
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ… | 4,3% | |
ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 3,7% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ANT1 NEWS | 19,5% | |
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 19,1% | |
STAR NEWS | 16,2% | |
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΙ | 14% | |
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 5,3% | |
OPEN NEWS | 4,8% |
PRIME TIME
ΤΟ ΤΑΤΟΥΑΖ | 21,6% | |
MASTERCHEF | 20,4% | |
ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ | 19,6% | |
Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 19,3% | |
SURVIVOR | 14,1% | |
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ | 2,2% |
LATE NIGHT
ΜΕΤΑ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ | 20% | |
THE 2NIGHT SHOW | 13,4% | |
ΡΟΥΑ ΜΑΤ | 12,1% |