Δείτε τι παρακολούθησαν οι τηλεθεατές χθες 9/9/2020, στα κανάλια αναλυτικά:
Μετρήσεις τηλεθέασης
EARLY MORNING
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΣΗΜΕΡΑ | 19,5% | 26,8% | |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 14,7% | 10,5% | |
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 13,3% | 14% | |
HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 11,3% | 9,8% | |
ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 10,6% | 10% | |
ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΙ… | 4,1% | 8,3% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 14,8% | 13,4% | |
ΣΤΗ ΦΩΛΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥ ΚΟΥ | 12,8% | 10,2% | |
ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 12% | 20,1% | |
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 11% | 9,7% | |
LOVE IT | 10,7% | 10,8% | |
ΩΡΑ ΓΙΑ ΦΑΓΗΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΓΥΡΩ | 10,2% | 15,5% | |
ΩΡΑ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ | 9,7% | 11% | |
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ NOT | 9,4% | 8,3% | |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 3% | 4,8% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
SHOPPING STAR | 21.3% | 20.5% | |
ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ | 15% | 14.8% | |
THE BOOTH | 8.3% | 7.3% | |
ΦΛΕΡΤ | 3.7% | 3.6% | |
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | 3.6% | 4.8% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | 14.2% | 18.9% | |
LIVE NEWS | 12.5% | 14.9% | |
DEAL | 11.8% | 11.5% | |
STILL STANDING | 11.7% | 10.4% | |
MY STYLE ROCKS | 11.3% | 11.4% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΙ | 17.6% | 24.5% | |
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 17.3% | 16.7% | |
STAR NEWS | 16.6% | 17.4% | |
ANT1 NEWS | 10.8% | 11.3% | |
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 9.4% | 7.2% | |
OPEN NEWS | 6.3% | 7.3% | |
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 5.8% | 8.7% |
PRIME TIME
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
8 ΛΕΞΕΙΣ | 16.1% | 22.2% |
LATE NIGHT
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
BIG BROTHER | 24% | 21% |
πηγή:zappit.gr